Sommario
Il video discute il costo delle reti antigrandine per la protezione delle colture, evidenziando le diverse opzioni e i relativi prezzi, nonché i benefici e i vantaggi a lungo termine dell'investimento in reti antigrandine per gli agricoltori.
Highlight
- 💸Prezzi netti antigrandine vanno da $ 1,500 a $ 3,500 per acro, a seconda del tipo e dei materiali utilizzati.
- 🍎 Investire in reti antigrandine può portare a aumento della produzione di mele fino al 10% e aumentare la redditività.
- 🌱Opzioni a lunga durata come La rete antigrandine tessuta Leno può fornire protezione per oltre 8 anni, Con uno costo annuo compreso tra $ 225 e $ 350 per acro
Ecco il costo di riferimento per il sistema di reti antigrandine
Articolo | Prezzo unitario (USD) | Quantità | Costo totale (USD) | Note |
---|---|---|---|---|
Reti antigrandine (10ha) | $ 3,000/ha | 10 ha | $30,000 | Resistente ai raggi UV, elevata durata |
Pali di supporto | $50/palo | poli 200 | $10,000 | Pali metallici, resistenti alla corrosione |
Sistemi di ancoraggio | $ 100/ancora | 40 ancore | $4,000 | Per fissare la rete |
Costi del lavoro | $ 500 / giorno | 10 giorni | $5,000 | 5 operai, squadra di installazione |
Trasporto e consegna | $ 2,000/viaggio | 1 viaggio | $2,000 | Consegna dei materiali all'azienda agricola |
Attrezzature per l'installazione | $ 800 / giorno | 5 giorni | $4,000 | Noleggio di gru, scale, utensili |
Accessori | $ 1,800/ha | 10 ha | $18,000 | Include fascette, morsetti, elementi di fissaggio, ecc. |
Gestione dei progetti | $2,000 | Progetto 1 | $2,000 | Supervisione e controllo di qualità |
Totale | $75,000 |
Esplora le opzioni di risparmio sui costi
Cerchi soluzioni economiche?
Contattateci per scoprire le soluzioni di risparmio adatte alle vostre esigenze!
buon post